| Wetterdaten: Dezember 2004 | 
52 %  | 
52 %  | 
1018,2 hPa  | 
1018,2 hPa  | 
- - | 11,3 °C  | 
11,3 °C  | 
21,6 °C  | 
21,6 °C  | 
0,0 km/h (0 Bft)  | 
||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 0,0 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 0,0 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | 0,00 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| (Tmin <= 0,0°C) : | 1 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 0 | 
| > 2,0 l/m² | 0 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | - 1,0 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |