| Wetterdaten: April 2005 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9 °C | 18,3 °C | 24 % | 63 % | 1022,2 hPa | 1025,1 hPa | 0,0 mm | 3,0 Bft | SO | 3,1 °C | -3,0 °C | 18,3 °C | 4,2 °C | 18,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 4,5 °C | 19,9 °C | 23 % | 63 % | 1017,9 hPa | 1023,6 hPa | 0,0 mm | 3,0 Bft | S-SO | 1,8 °C | -2,5 °C | 19,9 °C | 4,5 °C | 25,6 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 4,9 °C | 22,9 °C | 30 % | 74 % | 1019,0 hPa | 1021,5 hPa | 0,0 mm | 3,0 Bft | S-SO | 7,8 °C | -1,8 °C | 22,9 °C | 4,9 °C | 19,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 6,1 °C | 23,4 °C | 30 % | 83 % | 1017,7 hPa | 1021,6 hPa | 0,0 mm | 3,0 Bft | SW | 7,9 °C | 2,4 °C | 23,4 °C | 6,1 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 6,0 °C | 15,0 °C | 48 % | 86 % | 1018,3 hPa | 1023,6 hPa | 0,5 mm | 3,0 Bft | W-SW | 8,5 °C | 1,7 °C | 14,9 °C | 5,4 °C | 23,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 3,9 °C | 17,3 °C | 40 % | 83 % | 1007,0 hPa | 1023,2 hPa | 0,5 mm | 3,0 Bft | SW | 8,0 °C | 1,1 °C | 17,1 °C | 3,9 °C | 27,0 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 6,6 °C | 15,8 °C | 46 % | 89 % | 999,8 hPa | 1007,1 hPa | 0,5 mm | 4,0 Bft | W-SW | 8,6 °C | 3,0 °C | 15,2 °C | 3,2 °C | 42,5 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 4,6 °C | 10,8 °C | 60 % | 86 % | 998,4 hPa | 1005,7 hPa | 0,5 mm | 3,0 Bft | W-SW | 5,6 °C | 1,4 °C | 10,8 °C | 2,2 °C | 21,2 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 2,8 °C | 11,3 °C | 35 % | 86 % | 1005,7 hPa | 1019,2 hPa | 0,5 mm | 3,0 Bft | W-NW | 2,7 °C | -5,1 °C | 11,3 °C | -4,5 °C | 23,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 5,1 °C | 12,3 °C | 67 % | 88 % | 1018,7 hPa | 1025,9 hPa | 0,5 mm | 3,0 Bft | W-SW | 7,2 °C | 2,3 °C | 12,2 °C | 1,3 °C | 18,4 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 1,4 °C | 15,0 °C | 52 % | 91 % | 1024,6 hPa | 1028,2 hPa | 0,0 mm | 1,0 Bft | W-SW | 7,1 °C | -0,2 °C | 15,0 °C | 1,4 °C | 4,3 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 2,8 °C | 16,6 °C | 52 % | 89 % | 1015,1 hPa | 1024,7 hPa | 0,0 mm | 2,0 Bft | N | 9,1 °C | 0,9 °C | 16,6 °C | 2,8 °C | 9,0 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 4,6 °C | 21,1 °C | 47 % | 89 % | 1005,8 hPa | 1015,1 hPa | 0,0 mm | 2,0 Bft | W-SW | 9,9 °C | 2,7 °C | 21,1 °C | 4,6 °C | 13,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,5 °C | 19,9 °C | 43 % | 76 % | 1001,7 hPa | 1005,9 hPa | 0,0 mm | 2,0 Bft | SO | 10,0 °C | 5,2 °C | 19,9 °C | 10,5 °C | 13,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,4 °C | 21,8 °C | 41 % | 82 % | 999,8 hPa | 1005,9 hPa | 0,5 mm | 3,0 Bft | SW | 9,6 °C | 4,5 °C | 21,8 °C | 7,8 °C | 23,8 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,9 °C | 13,3 °C | 75 % | 88 % | 999,2 hPa | 1005,9 hPa | 0,5 mm | 3,0 Bft | W-NW | 9,4 °C | 5,8 °C | 13,3 °C | 5,4 °C | 23,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 9,3 °C | 16,1 °C | 68 % | 91 % | 997,5 hPa | 999,5 hPa | 0,5 mm | 2,0 Bft | W-NW | 10,6 °C | 7,7 °C | 16,1 °C | 6,4 °C | 15,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 9,8 °C | 20,5 °C | 46 % | 90 % | 997,7 hPa | 1001,0 hPa | 0,5 mm | 2,0 Bft | W-SW | 10,9 °C | 7,2 °C | 20,5 °C | 9,8 °C | 19,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,8 °C | 11,4 °C | 84 % | 90 % | 1000,6 hPa | 1004,8 hPa | 0,5 mm | 2,0 Bft | W-SW | 9,5 °C | 6,0 °C | 11,4 °C | 7,2 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 5,6 °C | 13,8 °C | 49 % | 91 % | 1004,6 hPa | 1014,5 hPa | 0,5 mm | 3,0 Bft | N | 9,0 °C | -1,0 °C | 13,8 °C | 5,6 °C | 19,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -0,5 °C | 14,5 °C | 32 % | 88 % | 1014,4 hPa | 1018,5 hPa | 0,0 mm | 3,0 Bft | N | 2,3 °C | -2,9 °C | 14,5 °C | -0,5 °C | 22,3 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -0,2 °C | 18,4 °C | 29 % | 89 % | 1011,4 hPa | 1016,9 hPa | 0,0 mm | 2,0 Bft | N-NO | 4,5 °C | -2,0 °C | 18,4 °C | -0,2 °C | 7,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 1,4 °C | 21,3 °C | 24 % | 89 % | 1007,4 hPa | 1011,7 hPa | 0,0 mm | 2,0 Bft | S-SO | 7,3 °C | -1,1 °C | 21,3 °C | 1,4 °C | 18,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 6,3 °C | 22,3 °C | 40 % | 89 % | 1004,7 hPa | 1009,0 hPa | 0,5 mm | 2,0 Bft | S-SO | 10,8 °C | 4,5 °C | 22,3 °C | 6,3 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,6 °C | 17,7 °C | 64 % | 90 % | 1003,8 hPa | 1007,6 hPa | 1,0 mm | 2,0 Bft | N | 11,8 °C | 9,7 °C | 17,7 °C | 11,6 °C | 9,4 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 10,5 °C | 19,8 °C | 55 % | 90 % | 1007,6 hPa | 1012,7 hPa | 0,5 mm | 2,0 Bft | W-SW | 12,4 °C | 8,2 °C | 19,8 °C | 8,2 °C | 16,6 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 5,6 °C | 17,4 °C | 49 % | 90 % | 1009,8 hPa | 1018,4 hPa | 0,5 mm | 3,0 Bft | W-SW | 9,5 °C | 3,4 °C | 17,3 °C | 5,5 °C | 32,8 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 4,9 °C | 22,9 °C | 39 % | 90 % | 1017,4 hPa | 1020,3 hPa | 0,0 mm | 2,0 Bft | SO | 10,6 °C | 3,1 °C | 22,9 °C | 4,9 °C | 10,4 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 12,0 °C | 19,2 °C | 60 % | 89 % | 1016,8 hPa | 1018,5 hPa | 0,5 mm | 2,0 Bft | W-NW | 14,8 °C | 6,6 °C | 19,2 °C | 12,0 °C | 7,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 12,4 °C | 24,3 °C | 50 % | 91 % | 1010,6 hPa | 1018,3 hPa | 0,0 mm | 2,0 Bft | N | 15,5 °C | 10,6 °C | 24,3 °C | 12,4 °C | 7,2 km/h (2 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -0,5 °C | 23 % | 997,5 hPa | - | 0,0 Bft | - | -5,1 °C | -4,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 24,3 °C | 91 % | 1028,2 hPa | 18,1 mm | 4,0 Bft W-SW | - | 15,5 °C | 24,3 °C | 42,5 km/h N (6 Bft) | ||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 6,1 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 17,8 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 11,37 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 2 | 
| (Tmin <= 0,0°C) : | 30 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 mm | 17 | 
| > 2,0 mm | 9 | 
| > 20,0 mm | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 70,4 mm | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 mm | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 67,0 % | 
| N-NO | 4,2 % | 
| NO | 0,6 % | 
| O-NO | 0,4 % | 
| O | 0,5 % | 
| O-SO | 2,8 % | 
| SO | 7,8 % | 
| S-SO | 8,2 % | 
| S | 2,6 % | 
| S-SW | 2,9 % | 
| SW | 12,9 % | 
| W-SW | 26,0 % | 
| W | 8,6 % | 
| W-NW | 8,4 % | 
| NW | 3,8 % | 
| N-NW | 3,7 % | 
| N | 6,7 % |