| Wetterdaten: September 2007 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 °C | 22,5 °C | 57 % | 88 % | 1017,4 hPa | 1020,2 hPa | 0,0 mm | 2,5 km/h (1 Bft) | W-SW | 15,2 °C | 9,7 °C | 22,5 °C | 12,7 °C | 2,5 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 10,8 °C | 21,3 °C | 63 % | 87 % | 1014,0 hPa | 1020,3 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 15,2 °C | 8,6 °C | 21,3 °C | 10,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 11,4 °C | 19,6 °C | 46 % | 90 % | 1008,7 hPa | 1018,9 hPa | 1,6 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 13,7 °C | 6,8 °C | 19,6 °C | 11,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 9,2 °C | 17,1 °C | 48 % | 86 % | 1019,0 hPa | 1026,8 hPa | 0,5 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 9,5 °C | 4,9 °C | 17,1 °C | 9,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 6,3 °C | 17,9 °C | 56 % | 89 % | 1026,9 hPa | 1029,2 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 10,6 °C | 4,3 °C | 17,9 °C | 6,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 12,4 °C | 21,8 °C | 48 % | 90 % | 1025,6 hPa | 1027,8 hPa | 0,5 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 15,3 °C | 9,1 °C | 21,8 °C | 12,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 13,1 °C | 19,8 °C | 64 % | 88 % | 1026,1 hPa | 1028,0 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 14,1 °C | 9,3 °C | 19,8 °C | 13,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 9,5 °C | 20,4 °C | 65 % | 92 % | 1022,0 hPa | 1027,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 14,7 °C | 7,9 °C | 20,4 °C | 9,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 10,9 °C | 18,8 °C | 60 % | 89 % | 1020,0 hPa | 1022,1 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 13,2 °C | 8,5 °C | 18,8 °C | 10,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 9,4 °C | 17,3 °C | 77 % | 89 % | 1011,2 hPa | 1020,5 hPa | 1,0 mm | 2,9 km/h (1 Bft) | NO | 13,9 °C | 7,3 °C | 17,3 °C | 9,4 °C | 2,9 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 11,4 °C | 19,4 °C | 61 % | 89 % | 1015,1 hPa | 1025,0 hPa | 0,0 mm | 5,4 km/h (1 Bft) | NW | 12,4 °C | 9,1 °C | 19,4 °C | 11,4 °C | 5,4 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 9,9 °C | 19,8 °C | 55 % | 91 % | 1025,1 hPa | 1027,3 hPa | 0,0 mm | 5,0 km/h (1 Bft) | N-NO | 12,6 °C | 8,2 °C | 19,8 °C | 9,9 °C | 5,0 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 9,5 °C | 19,6 °C | 53 % | 87 % | 1021,6 hPa | 1027,2 hPa | 0,0 mm | 5,0 km/h (1 Bft) | N-NO | 12,9 °C | 6,9 °C | 19,6 °C | 9,5 °C | 5,0 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 7,6 °C | 22,8 °C | 50 % | 91 % | 1017,3 hPa | 1021,4 hPa | 0,0 mm | 4,7 km/h (1 Bft) | NW | 13,3 °C | 5,7 °C | 22,8 °C | 7,6 °C | 4,7 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 8,6 °C | 21,2 °C | 45 % | 90 % | 1020,5 hPa | 1026,5 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 12,5 °C | 6,4 °C | 21,2 °C | 8,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 8,1 °C | 24,6 °C | 50 % | 89 % | 1010,9 hPa | 1022,4 hPa | 0,0 mm | 5,4 km/h (1 Bft) | S | 14,4 °C | 6,3 °C | 24,6 °C | 8,1 °C | 5,4 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 11,9 °C | 23,4 °C | 60 % | 88 % | 1007,8 hPa | 1010,8 hPa | 0,5 mm | 5,0 km/h (1 Bft) | NW | 15,9 °C | 9,5 °C | 23,4 °C | 11,9 °C | 5,0 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 6,8 °C | 15,8 °C | 56 % | 91 % | 1007,4 hPa | 1023,3 hPa | 1,0 mm | 9,4 km/h (2 Bft) | NW | 11,4 °C | 4,2 °C | 15,8 °C | 6,8 °C | 9,4 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 5,8 °C | 17,6 °C | 56 % | 89 % | 1021,7 hPa | 1023,5 hPa | 0,0 mm | 5,4 km/h (1 Bft) | SW | 9,5 °C | 3,6 °C | 17,6 °C | 5,8 °C | 5,4 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 10,8 °C | 20,8 °C | 53 % | 82 % | 1020,1 hPa | 1022,0 hPa | 0,0 mm | 1,1 km/h (1 Bft) | SW | 12,2 °C | 7,0 °C | 20,8 °C | 10,8 °C | 1,1 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 11,3 °C | 23,3 °C | 45 % | 78 % | 1018,6 hPa | 1022,5 hPa | 0,0 mm | 4,0 km/h (1 Bft) | S-SO | 13,2 °C | 6,9 °C | 23,3 °C | 11,3 °C | 4,0 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 8,0 °C | 24,3 °C | 44 % | 90 % | 1019,5 hPa | 1022,1 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 13,1 °C | 6,1 °C | 24,3 °C | 8,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 9,6 °C | 26,3 °C | 49 % | 91 % | 1018,6 hPa | 1022,5 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 16,3 °C | 7,7 °C | 26,3 °C | 9,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 12,8 °C | 24,6 °C | 48 % | 86 % | 1011,5 hPa | 1018,6 hPa | 0,5 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 14,3 °C | 10,5 °C | 24,6 °C | 12,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 8,1 °C | 18,6 °C | 56 % | 88 % | 1013,5 hPa | 1014,6 hPa | 0,5 mm | 6,5 km/h (2 Bft) | W-SW | 11,1 °C | 6,1 °C | 18,6 °C | 8,1 °C | 6,5 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 7,8 °C | 18,3 °C | 57 % | 89 % | 1011,8 hPa | 1014,7 hPa | 0,0 mm | 3,2 km/h (1 Bft) | NW | 11,0 °C | 5,8 °C | 18,3 °C | 7,8 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 6,6 °C | 12,4 °C | 81 % | 91 % | 1006,0 hPa | 1013,2 hPa | 0,5 mm | 10,4 km/h (2 Bft) | N-NO | 10,2 °C | 5,1 °C | 12,4 °C | 6,6 °C | 13,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,3 °C | 16,9 °C | 68 % | 92 % | 1003,0 hPa | 1006,4 hPa | 0,5 mm | 6,1 km/h (2 Bft) | N | 12,2 °C | 9,5 °C | 16,9 °C | 11,3 °C | 11,9 km/h (2 Bft) | |||||||||
| 11,9 °C | 13,6 °C | 84 % | 90 % | 1006,2 hPa | 1015,1 hPa | 0,5 mm | 8,6 km/h (2 Bft) | W-SW | 11,6 °C | 9,8 °C | 13,6 °C | 11,9 °C | 14,0 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 9,7 °C | 18,8 °C | 61 % | 91 % | 1015,4 hPa | 1024,3 hPa | 0,0 mm | 4,3 km/h (1 Bft) | S-SW | 11,9 °C | 8,1 °C | 18,8 °C | 9,7 °C | 4,3 km/h (1 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 5,8 °C | 44 % | 1003,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 3,6 °C | 5,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 26,3 °C | 92 % | 1029,2 hPa | 11,9 mm | 10,4 km/h N-NO (2 Bft) | - | 16,3 °C | 26,3 °C | 14,0 km/h N (3 Bft) | ||||||||||||||
| 77 % | N | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 9,8 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 20,0 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 14,26 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 1 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 mm | 11 | 
| > 2,0 mm | 6 | 
| > 20,0 mm | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 39,9 mm | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 mm | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 96,2 % | 
| N-NO | 14,2 % | 
| NO | 4,9 % | 
| O-NO | 0,6 % | 
| O | 0,0 % | 
| O-SO | 0,0 % | 
| SO | 0,6 % | 
| S-SO | 4,9 % | 
| S | 3,7 % | 
| S-SW | 5,6 % | 
| SW | 9,3 % | 
| W-SW | 11,7 % | 
| W | 4,3 % | 
| W-NW | 3,7 % | 
| NW | 11,7 % | 
| N-NW | 9,3 % | 
| N | 15,4 % |