| Wetterdaten: September 2008 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,4 °C | 23,8 °C | 51 % | 84 % | 1010,1 hPa | 1014,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 15,8 °C | 10,6 °C | 23,8 °C | 14,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 12,9 °C | 23,6 °C | 54 % | 87 % | 1001,8 hPa | 1014,1 hPa | 1,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 15,5 °C | 10,4 °C | 23,6 °C | 12,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 10,2 °C | 18,1 °C | 68 % | 90 % | 1003,1 hPa | 1005,0 hPa | 0,5 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 13,3 °C | 8,1 °C | 18,1 °C | 10,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 9,6 °C | 21,2 °C | 51 % | 89 % | 1003,5 hPa | 1004,7 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 12,2 °C | 7,5 °C | 21,2 °C | 9,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 12,3 °C | 20,9 °C | 66 % | 90 % | 997,7 hPa | 1004,7 hPa | 1,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 15,6 °C | 9,4 °C | 20,9 °C | 12,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 15,5 °C | 21,1 °C | 62 % | 90 % | 997,7 hPa | 1004,7 hPa | 0,5 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 15,1 °C | 10,1 °C | 21,1 °C | 15,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 13,1 °C | 21,5 °C | 58 % | 84 % | 1004,5 hPa | 1009,5 hPa | 0,5 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 14,8 °C | 9,9 °C | 21,5 °C | 13,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 12,1 °C | 22,8 °C | 43 % | 85 % | 1009,5 hPa | 1015,5 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 14,0 °C | 9,1 °C | 22,8 °C | 12,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 9,8 °C | 26,2 °C | 41 % | 90 % | 1010,4 hPa | 1015,7 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 14,2 °C | 8,1 °C | 26,2 °C | 9,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 15,4 °C | 27,9 °C | 50 % | 85 % | 1011,6 hPa | 1014,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 17,8 °C | 12,3 °C | 27,9 °C | 15,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 13,9 °C | 27,3 °C | 51 % | 92 % | 1006,3 hPa | 1012,6 hPa | 18,6 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 18,0 °C | 12,2 °C | 27,3 °C | 13,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 14,2 °C | 18,6 °C | 89 % | 93 % | 1004,7 hPa | 1013,6 hPa | 1,6 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 17,1 °C | 12,5 °C | 18,6 °C | 14,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 10,1 °C | 16,3 °C | 65 % | 92 % | 1013,1 hPa | 1018,2 hPa | 0,5 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 13,7 °C | 5,5 °C | 16,3 °C | 10,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 5,8 °C | 18,3 °C | 46 % | 89 % | 1018,0 hPa | 1022,0 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 8,0 °C | 4,1 °C | 18,3 °C | 5,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 8,2 °C | 14,9 °C | 61 % | 86 % | 1021,1 hPa | 1022,5 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 8,1 °C | 6,0 °C | 14,9 °C | 8,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 6,7 °C | 16,3 °C | 62 % | 90 % | 1020,3 hPa | 1022,1 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 9,6 °C | 4,7 °C | 16,3 °C | 6,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 9,2 °C | 17,0 °C | 55 % | 88 % | 1019,6 hPa | 1021,5 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 8,9 °C | 5,7 °C | 17,0 °C | 9,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 4,6 °C | 15,9 °C | 42 % | 88 % | 1020,1 hPa | 1022,2 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 5,5 °C | 2,3 °C | 15,9 °C | 4,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 2,1 °C | 18,5 °C | 41 % | 90 % | 1020,6 hPa | 1026,8 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 7,7 °C | 0,3 °C | 18,5 °C | 2,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 3,5 °C | 19,1 °C | 44 % | 90 % | 1026,8 hPa | 1029,6 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 9,8 °C | 1,7 °C | 19,1 °C | 3,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 5,5 °C | 15,7 °C | 62 % | 89 % | 1020,1 hPa | 1027,0 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 10,4 °C | 3,2 °C | 15,7 °C | 5,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 7,1 °C | 15,0 °C | 67 % | 92 % | 1017,8 hPa | 1020,0 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 10,6 °C | 5,3 °C | 15,0 °C | 7,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 8,9 °C | 15,1 °C | 75 % | 91 % | 1014,8 hPa | 1017,9 hPa | 0,5 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 11,1 °C | 7,2 °C | 15,1 °C | 8,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 10,5 °C | 17,3 °C | 68 % | 92 % | 1015,1 hPa | 1024,3 hPa | 0,5 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 12,5 °C | 8,5 °C | 17,3 °C | 10,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 7,9 °C | 18,1 °C | 55 % | 92 % | 1024,3 hPa | 1030,7 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 11,3 °C | 6,4 °C | 18,1 °C | 7,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 4,3 °C | 19,6 °C | 45 % | 91 % | 1030,8 hPa | 1033,2 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 9,5 °C | 2,8 °C | 19,6 °C | 4,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 3,6 °C | 19,4 °C | 49 % | 90 % | 1025,1 hPa | 1031,7 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 10,0 °C | 2,0 °C | 19,4 °C | 3,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 5,1 °C | 20,4 °C | 53 % | 91 % | 1019,1 hPa | 1025,4 hPa | 0,0 mm | 0,0 km/h (0 Bft) | N | 12,0 °C | 3,6 °C | 20,4 °C | 5,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||
| 6,4 °C | 16,2 °C | 69 % | 90 % | 1012,6 hPa | 1019,0 hPa | 0,0 mm | 2,2 km/h (1 Bft) | SW | 11,5 °C | 4,2 °C | 16,2 °C | 6,4 °C | 2,2 km/h (1 Bft) | |||||||||
| 6,1 °C | 12,9 °C | 83 % | 90 % | 998,9 hPa | 1013,0 hPa | 0,5 mm | 5,0 km/h (1 Bft) | O-SO | 10,6 °C | 4,1 °C | 12,9 °C | 6,1 °C | 5,0 km/h (1 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 2,1 °C | 41 % | 997,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 0,3 °C | 2,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 27,9 °C | 93 % | 1033,2 hPa | 69,9 mm | 5,0 km/h O-SO (1 Bft) | - | 18,0 °C | 27,9 °C | 5,0 km/h N (1 Bft) | ||||||||||||||
| 75 % | O-SO | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 9,0 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 19,3 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 13,88 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 3 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 mm | 11 | 
| > 2,0 mm | 7 | 
| > 20,0 mm | 1 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 107,7 mm | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 mm | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 99,2 % | 
| N-NO | 3,0 % | 
| NO | 0,0 % | 
| O-NO | 0,0 % | 
| O | 3,0 % | 
| O-SO | 18,2 % | 
| SO | 12,1 % | 
| S-SO | 9,1 % | 
| S | 3,0 % | 
| S-SW | 12,1 % | 
| SW | 15,2 % | 
| W-SW | 9,1 % | 
| W | 0,0 % | 
| W-NW | 3,0 % | 
| NW | 3,0 % | 
| N-NW | 6,1 % | 
| N | 3,0 % |