| Wetterdaten: Juni 2013 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,2 °C | 14,6 °C | 77 % | 90 % | 1011,1 hPa | 1020,8 hPa | 0,0 l/m² | 20,9 km/h (4 Bft) | W-NW | 11,4 °C | 8,3 °C | 12,0 °C | 6,0 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 7,7 °C | 18,7 °C | 42 % | 93 % | 1020,9 hPa | 1026,7 hPa | 0,0 l/m² | 19,3 km/h (3 Bft) | NW | 8,8 °C | 4,0 °C | 16,9 °C | 4,9 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 5,0 °C | 18,3 °C | 46 % | 92 % | 1024,8 hPa | 1028,6 hPa | 0,0 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | N | 8,1 °C | 3,6 °C | 17,3 °C | 5,0 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,4 °C | 20,9 °C | 52 % | 90 % | 1019,0 hPa | 1026,0 hPa | 0,0 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | N-NO | 11,6 °C | 5,6 °C | 20,9 °C | 7,4 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 7,6 °C | 24,8 °C | 43 % | 98 % | 1016,3 hPa | 1019,2 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | N-NO | 15,2 °C | 6,7 °C | 24,8 °C | 7,6 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 12,8 °C | 27,4 °C | 34 % | 80 % | 1017,5 hPa | 1019,4 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | SO | 14,4 °C | 7,8 °C | 27,2 °C | 12,8 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 10,2 °C | 27,7 °C | 37 % | 94 % | 1017,3 hPa | 1019,9 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | NO | 15,6 °C | 9,1 °C | 27,7 °C | 10,2 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 14,3 °C | 26,5 °C | 48 % | 85 % | 1012,3 hPa | 1018,3 hPa | 0,0 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | NO | 17,0 °C | 11,7 °C | 26,2 °C | 14,3 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 12,8 °C | 18,9 °C | 68 % | 83 % | 1008,9 hPa | 1012,8 hPa | 0,0 l/m² | 19,3 km/h (3 Bft) | N-NO | 13,2 °C | 9,5 °C | 18,4 °C | 7,4 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 11,8 °C | 18,8 °C | 63 % | 89 % | 1009,8 hPa | 1014,7 hPa | 0,0 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | N | 12,5 °C | 8,9 °C | 18,3 °C | 9,7 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 9,8 °C | 22,4 °C | 48 % | 93 % | 1014,8 hPa | 1017,1 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | W | 13,5 °C | 8,6 °C | 22,1 °C | 9,8 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 15,2 °C | 23,1 °C | 63 % | 86 % | 1015,6 hPa | 1017,4 hPa | 0,0 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | S-SW | 16,8 °C | 12,6 °C | 22,1 °C | 15,2 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 11,3 °C | 26,0 °C | 60 % | 95 % | 1011,4 hPa | 1016,7 hPa | 0,4 l/m² | 22,5 km/h (4 Bft) | S-SO | 19,9 °C | 10,5 °C | 25,5 °C | 8,6 °C | 41,8 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 9,8 °C | 20,3 °C | 52 % | 96 % | 1016,0 hPa | 1020,9 hPa | 0,2 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | W-SW | 14,4 °C | 8,6 °C | 20,0 °C | 7,6 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 10,8 °C | 22,6 °C | 54 % | 92 % | 1010,9 hPa | 1016,0 hPa | 0,2 l/m² | 24,1 km/h (4 Bft) | S-SO | 16,8 °C | 7,8 °C | 22,3 °C | 8,4 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 10,3 °C | 22,9 °C | 50 % | 86 % | 1014,4 hPa | 1016,2 hPa | 0,2 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | S-SW | 14,5 °C | 7,8 °C | 22,7 °C | 10,3 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 11,6 °C | 26,8 °C | 45 % | 93 % | 1009,9 hPa | 1015,4 hPa | 0,2 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | O-NO | 19,5 °C | 9,9 °C | 26,8 °C | 11,6 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 16,8 °C | 33,3 °C | 38 % | 95 % | 1011,1 hPa | 1015,0 hPa | 0,2 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | NO | 21,6 °C | 15,7 °C | 33,2 °C | 16,8 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 19,7 °C | 34,2 °C | 46 % | 92 % | 1008,8 hPa | 1013,4 hPa | 0,0 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | W-NW | 24,1 °C | 18,0 °C | 34,1 °C | 19,7 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 17,9 °C | 23,7 °C | 69 % | 95 % | 1008,5 hPa | 1014,5 hPa | 1,4 l/m² | 22,5 km/h (4 Bft) | W | 20,5 °C | 16,7 °C | 23,7 °C | 14,8 °C | 40,2 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 14,9 °C | 23,3 °C | 67 % | 96 % | 1008,5 hPa | 1015,6 hPa | 0,6 l/m² | 19,3 km/h (3 Bft) | W-SW | 18,8 °C | 13,6 °C | 21,2 °C | 13,3 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 15,1 °C | 24,1 °C | 58 % | 90 % | 1010,8 hPa | 1015,7 hPa | 0,0 l/m² | 19,3 km/h (3 Bft) | S-SW | 16,6 °C | 12,9 °C | 23,0 °C | 13,5 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 12,6 °C | 19,8 °C | 65 % | 94 % | 1010,2 hPa | 1014,1 hPa | 0,2 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | SW | 14,2 °C | 11,0 °C | 17,8 °C | 9,2 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 12,0 °C | 18,6 °C | 68 % | 96 % | 1014,1 hPa | 1023,7 hPa | 0,4 l/m² | 20,9 km/h (4 Bft) | W | 13,8 °C | 11,0 °C | 17,0 °C | 9,9 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 11,2 °C | 17,2 °C | 50 % | 96 % | 1023,7 hPa | 1028,0 hPa | 0,2 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | NW | 12,0 °C | 6,5 °C | 17,2 °C | 9,1 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 6,8 °C | 18,1 °C | 57 % | 95 % | 1025,3 hPa | 1028,9 hPa | 0,0 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | W | 10,9 °C | 5,9 °C | 17,7 °C | 6,8 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 10,3 °C | 17,4 °C | 66 % | 97 % | 1021,8 hPa | 1025,3 hPa | 1,4 l/m² | 22,5 km/h (4 Bft) | W-NW | 13,5 °C | 8,5 °C | 17,3 °C | 8,5 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 10,1 °C | 15,4 °C | 87 % | 96 % | 1017,8 hPa | 1021,9 hPa | 0,8 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | SW | 14,6 °C | 8,4 °C | 15,4 °C | 8,2 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,9 °C | 19,9 °C | 54 % | 97 % | 1013,1 hPa | 1024,3 hPa | 0,4 l/m² | 20,9 km/h (4 Bft) | NW | 15,0 °C | 7,5 °C | 17,9 °C | 10,5 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 7,6 °C | 20,9 °C | 61 % | 96 % | 1021,0 hPa | 1024,4 hPa | 0,0 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | W-SW | 14,8 °C | 6,7 °C | 20,9 °C | 7,6 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 5,0 °C | 34 % | 1008,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 3,6 °C | 4,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 34,2 °C | 98 % | 1028,9 hPa | 8,8 l/m² | 24,1 km/h S-SO (4 Bft) | - | 24,1 °C | 34,1 °C | 41,8 km/h S (6 Bft) | ||||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 11,5 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 22,2 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 17,34 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 7 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 2 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 14 | 
| > 2,0 l/m² | 7 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 49,4 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 12,8 % | 
| N-NO | 7,1 % | 
| NO | 6,5 % | 
| O-NO | 2,8 % | 
| O | 1,0 % | 
| O-SO | 1,2 % | 
| SO | 2,2 % | 
| S-SO | 5,7 % | 
| S | 3,2 % | 
| S-SW | 7,9 % | 
| SW | 7,5 % | 
| W-SW | 8,9 % | 
| W | 15,1 % | 
| W-NW | 11,0 % | 
| NW | 8,5 % | 
| N-NW | 5,1 % | 
| N | 6,0 % |