| Wetterdaten: Februar 2016 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9 °C | 11,8 °C | 80 % | 97 % | 1009,9 hPa | 1018,8 hPa | 0,2 l/m² | 29,0 km/h (5 Bft) | W-SW | 11,0 °C | 8,4 °C | 9,3 °C | 2,3 °C | 49,9 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 6,1 °C | 11,6 °C | 86 % | 96 % | 1012,0 hPa | 1017,6 hPa | 0,4 l/m² | 27,4 km/h (4 Bft) | W-SW | 9,6 °C | 4,4 °C | 11,1 °C | -2,6 °C | 54,7 km/h (7 Bft) | |||||||||
| 2,8 °C | 7,2 °C | 72 % | 93 % | 1014,9 hPa | 1024,1 hPa | 0,2 l/m² | 30,6 km/h (5 Bft) | W-SW | 4,9 °C | 0,7 °C | 5,1 °C | -6,6 °C | 48,3 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 3,1 °C | 7,1 °C | 90 % | 95 % | 1017,3 hPa | 1025,7 hPa | 0,2 l/m² | 20,9 km/h (4 Bft) | W-SW | 6,4 °C | 1,9 °C | 6,6 °C | -3,9 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 4,1 °C | 9,5 °C | 91 % | 97 % | 1018,4 hPa | 1026,3 hPa | 0,4 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | S-SO | 8,9 °C | 3,1 °C | 9,5 °C | 1,0 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 7,3 °C | 12,6 °C | 70 % | 92 % | 1001,6 hPa | 1018,5 hPa | 0,0 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | SO | 8,5 °C | 5,5 °C | 11,6 °C | 1,6 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 6,1 °C | 11,3 °C | 69 % | 91 % | 997,3 hPa | 1003,8 hPa | 0,2 l/m² | 19,3 km/h (3 Bft) | S-SW | 7,9 °C | 2,4 °C | 10,7 °C | 0,6 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 7,3 °C | 10,3 °C | 67 % | 93 % | 991,0 hPa | 1001,3 hPa | 1,2 l/m² | 37,0 km/h (5 Bft) | W-SW | 7,8 °C | 3,0 °C | 9,1 °C | -2,7 °C | 59,5 km/h (7 Bft) | |||||||||
| 2,7 °C | 10,7 °C | 69 % | 95 % | 976,0 hPa | 998,3 hPa | 1,0 l/m² | 35,4 km/h (5 Bft) | W-SW | 8,7 °C | 1,7 °C | 8,0 °C | -8,2 °C | 62,8 km/h (8 Bft) | |||||||||
| 3,3 °C | 5,9 °C | 89 % | 95 % | 990,5 hPa | 1001,2 hPa | 0,2 l/m² | 22,5 km/h (4 Bft) | W-SW | 4,8 °C | 2,3 °C | 3,9 °C | -5,8 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 2,9 °C | 7,1 °C | 77 % | 98 % | 1001,3 hPa | 1005,4 hPa | 0,0 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | W-SW | 4,7 °C | 1,1 °C | 6,1 °C | -1,3 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 0,0 °C | 6,0 °C | 68 % | 92 % | 995,4 hPa | 1004,8 hPa | 0,2 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | SO | 2,4 °C | -2,1 °C | 4,7 °C | -3,2 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -2,6 °C | 4,8 °C | 79 % | 95 % | 982,1 hPa | 995,7 hPa | 0,2 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | O-SO | 3,2 °C | -3,9 °C | 3,9 °C | -4,2 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 1,9 °C | 4,2 °C | 94 % | 100 % | 982,2 hPa | 998,9 hPa | 0,2 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | W-SW | 3,6 °C | 1,0 °C | 4,2 °C | -1,2 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 0,9 °C | 2,7 °C | 76 % | 96 % | 999,0 hPa | 1030,0 hPa | 0,2 l/m² | 19,3 km/h (3 Bft) | N | 1,1 °C | -2,7 °C | 2,3 °C | -7,0 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -2,3 °C | 5,2 °C | 52 % | 91 % | 1030,1 hPa | 1036,6 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | NO | -0,5 °C | -4,0 °C | 5,2 °C | -3,5 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -3,9 °C | 5,4 °C | 67 % | 90 % | 1013,7 hPa | 1032,1 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | S-SO | 0,3 °C | -5,7 °C | 5,3 °C | -3,9 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 0,4 °C | 6,1 °C | 55 % | 86 % | 1013,6 hPa | 1016,7 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | S-SW | 0,6 °C | -2,8 °C | 6,1 °C | 0,4 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 0,4 °C | 4,7 °C | 82 % | 93 % | 1016,6 hPa | 1020,9 hPa | 0,2 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | S-SO | 3,5 °C | -2,1 °C | 4,7 °C | -3,5 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 2,2 °C | 10,5 °C | 86 % | 96 % | 1008,2 hPa | 1019,0 hPa | 0,4 l/m² | 32,2 km/h (5 Bft) | W-SW | 9,9 °C | 0,7 °C | 7,8 °C | -2,5 °C | 51,5 km/h (7 Bft) | |||||||||
| 10,3 °C | 12,9 °C | 85 % | 96 % | 1008,5 hPa | 1012,5 hPa | 0,2 l/m² | 30,6 km/h (5 Bft) | W-SW | 10,9 °C | 9,0 °C | 7,1 °C | 1,5 °C | 51,5 km/h (7 Bft) | |||||||||
| 2,9 °C | 11,4 °C | 81 % | 95 % | 1005,8 hPa | 1010,7 hPa | 0,4 l/m² | 29,0 km/h (5 Bft) | W-SW | 9,2 °C | 2,2 °C | 9,4 °C | 0,3 °C | 49,9 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 2,3 °C | 7,3 °C | 83 % | 96 % | 1009,9 hPa | 1018,6 hPa | 0,4 l/m² | 27,4 km/h (4 Bft) | W-SW | 5,2 °C | 1,2 °C | 6,8 °C | -4,7 °C | 43,5 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 1,3 °C | 6,9 °C | 70 % | 96 % | 1013,7 hPa | 1019,3 hPa | 0,2 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | W-SW | 4,3 °C | -0,7 °C | 6,9 °C | -1,6 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -2,2 °C | 6,2 °C | 72 % | 95 % | 1012,7 hPa | 1015,6 hPa | 0,2 l/m² | 19,3 km/h (3 Bft) | W | 3,1 °C | -3,5 °C | 5,4 °C | -3,3 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -0,3 °C | 5,3 °C | 61 % | 94 % | 1009,5 hPa | 1015,5 hPa | 0,0 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | O-SO | 1,9 °C | -2,0 °C | 5,3 °C | -0,3 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 0,9 °C | 8,3 °C | 42 % | 82 % | 1007,9 hPa | 1012,1 hPa | 0,0 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | NO | -0,2 °C | -4,1 °C | 8,2 °C | -0,2 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| -0,6 °C | 6,4 °C | 54 % | 84 % | 1011,9 hPa | 1020,6 hPa | 0,0 l/m² | 22,5 km/h (4 Bft) | NO | -1,2 °C | -3,1 °C | 4,0 °C | -6,0 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -0,4 °C | 7,1 °C | 50 % | 83 % | 1020,1 hPa | 1022,7 hPa | 0,0 l/m² | 20,9 km/h (4 Bft) | NO | -0,6 °C | -3,2 °C | 2,3 °C | -3,2 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -3,9 °C | 42 % | 976,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -5,7 °C | -8,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 12,9 °C | 100 % | 1036,6 hPa | 13,4 l/m² | 37,0 km/h W-SW (5 Bft) | - | 11,0 °C | 11,6 °C | 62,8 km/h W-SW (8 Bft) | ||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 2,3 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 7,8 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 4,98 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 7 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 20 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 20 | 
| > 2,0 l/m² | 9 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 68,0 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 11,2 % | 
| N-NO | 2,7 % | 
| NO | 6,1 % | 
| O-NO | 3,2 % | 
| O | 0,9 % | 
| O-SO | 5,2 % | 
| SO | 7,6 % | 
| S-SO | 6,4 % | 
| S | 4,5 % | 
| S-SW | 6,5 % | 
| SW | 5,7 % | 
| W-SW | 36,6 % | 
| W | 7,9 % | 
| W-NW | 1,8 % | 
| NW | 1,2 % | 
| N-NW | 1,1 % | 
| N | 2,6 % |