| Wetterdaten: September 2020 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,7 °C | 21,0 °C | 54 % | 92 % | 1016,4 hPa | 1018,9 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | NW | 12,6 °C | 9,9 °C | 21,0 °C | 11,7 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 12,4 °C | 24,8 °C | 37 % | 92 % | 1016,7 hPa | 1018,5 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | W | 13,3 °C | 8,9 °C | 24,8 °C | 12,4 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,7 °C | 18,9 °C | 78 % | 94 % | 1017,6 hPa | 1019,8 hPa | 0,4 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | S-SO | 15,8 °C | 9,1 °C | 18,9 °C | 11,0 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 18,1 °C | 21,6 °C | 80 % | 93 % | 1018,4 hPa | 1021,0 hPa | 0,0 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | W-SW | 18,3 °C | 15,5 °C | 21,3 °C | 16,8 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 10,4 °C | 21,2 °C | 50 % | 96 % | 1016,2 hPa | 1019,5 hPa | 0,6 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | W-NW | 15,1 °C | 8,3 °C | 20,3 °C | 10,4 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 8,4 °C | 21,9 °C | 41 % | 93 % | 1018,6 hPa | 1021,0 hPa | 0,0 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | W-NW | 12,0 °C | 7,2 °C | 21,9 °C | 8,4 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 8,2 °C | 23,5 °C | 42 % | 96 % | 1021,0 hPa | 1024,2 hPa | 0,0 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | W | 13,0 °C | 7,3 °C | 23,5 °C | 8,2 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 11,2 °C | 23,2 °C | 59 % | 91 % | 1023,8 hPa | 1025,5 hPa | 0,0 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | W-SW | 16,4 °C | 8,7 °C | 23,0 °C | 11,1 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 12,5 °C | 26,6 °C | 58 % | 97 % | 1018,7 hPa | 1024,7 hPa | 0,2 l/m² | 19,3 km/h (3 Bft) | W-SW | 18,5 °C | 11,9 °C | 25,2 °C | 12,5 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 11,2 °C | 22,9 °C | 41 % | 95 % | 1018,2 hPa | 1023,1 hPa | 0,2 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | N-NO | 15,9 °C | 8,5 °C | 22,9 °C | 11,2 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 7,3 °C | 25,4 °C | 44 % | 96 % | 1014,8 hPa | 1018,3 hPa | 0,0 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | SO | 13,2 °C | 6,2 °C | 25,4 °C | 7,3 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,7 °C | 24,2 °C | 46 % | 95 % | 1015,4 hPa | 1022,8 hPa | 0,0 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | W-SW | 13,9 °C | 9,6 °C | 23,0 °C | 10,7 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 9,6 °C | 27,6 °C | 43 % | 95 % | 1022,7 hPa | 1025,8 hPa | 0,0 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | S-SW | 14,7 °C | 8,5 °C | 27,6 °C | 9,6 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,3 °C | 31,6 °C | 35 % | 96 % | 1020,0 hPa | 1024,7 hPa | 0,0 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | SO | 16,5 °C | 10,4 °C | 31,5 °C | 11,3 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 13,9 °C | 34,9 °C | 28 % | 92 % | 1016,4 hPa | 1020,6 hPa | 0,0 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | SO | 16,6 °C | 12,3 °C | 34,9 °C | 13,9 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 15,5 °C | 29,6 °C | 48 % | 88 % | 1016,7 hPa | 1023,4 hPa | 0,0 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | N-NO | 18,9 °C | 13,3 °C | 29,4 °C | 15,5 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 13,2 °C | 22,2 °C | 43 % | 83 % | 1023,5 hPa | 1026,9 hPa | 0,0 l/m² | 19,3 km/h (3 Bft) | NO | 15,0 °C | 7,5 °C | 20,5 °C | 10,6 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 7,7 °C | 25,4 °C | 37 % | 87 % | 1020,0 hPa | 1025,1 hPa | 0,0 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | SO | 11,7 °C | 5,1 °C | 24,7 °C | 7,7 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 11,1 °C | 28,3 °C | 26 % | 72 % | 1014,6 hPa | 1020,0 hPa | 0,0 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | O-SO | 8,9 °C | 6,2 °C | 28,3 °C | 11,1 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 7,7 °C | 26,6 °C | 28 % | 91 % | 1014,1 hPa | 1016,2 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | N-NO | 9,8 °C | 5,4 °C | 26,6 °C | 7,7 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 6,8 °C | 27,7 °C | 30 % | 93 % | 1012,5 hPa | 1015,9 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | NW | 10,4 °C | 5,2 °C | 27,7 °C | 6,8 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 8,1 °C | 27,5 °C | 35 % | 93 % | 1006,0 hPa | 1012,6 hPa | 0,0 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | NW | 11,7 °C | 6,3 °C | 27,5 °C | 8,1 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,0 °C | 26,2 °C | 42 % | 88 % | 1000,0 hPa | 1006,3 hPa | 0,0 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | SW | 13,9 °C | 8,7 °C | 25,9 °C | 11,0 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 12,5 °C | 21,6 °C | 40 % | 90 % | 996,3 hPa | 1004,7 hPa | 0,6 l/m² | 25,7 km/h (4 Bft) | S-SW | 14,7 °C | 6,8 °C | 20,5 °C | 8,1 °C | 46,7 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 9,0 °C | 17,0 °C | 58 % | 93 % | 995,2 hPa | 997,3 hPa | 0,4 l/m² | 22,5 km/h (4 Bft) | W-SW | 13,3 °C | 7,0 °C | 16,5 °C | 5,1 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 9,7 °C | 11,7 °C | 90 % | 96 % | 992,7 hPa | 999,5 hPa | 0,6 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | W-NW | 11,0 °C | 8,5 °C | 11,4 °C | 4,0 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 10,0 °C | 14,8 °C | 73 % | 97 % | 992,2 hPa | 1007,4 hPa | 0,4 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | SO | 11,2 °C | 9,3 °C | 14,8 °C | 5,3 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 10,7 °C | 15,0 °C | 71 % | 93 % | 1007,2 hPa | 1012,0 hPa | 0,2 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | S-SO | 11,3 °C | 9,1 °C | 15,0 °C | 9,7 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 10,8 °C | 15,2 °C | 84 % | 97 % | 1011,9 hPa | 1017,0 hPa | 0,8 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | SO | 13,0 °C | 9,1 °C | 15,2 °C | 8,9 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | |||||||||
| 11,9 °C | 19,8 °C | 76 % | 98 % | 1011,1 hPa | 1016,7 hPa | 0,2 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | SO | 16,1 °C | 11,3 °C | 18,5 °C | 11,4 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 6,8 °C | 26 % | 992,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 5,1 °C | 4,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 34,9 °C | 98 % | 1026,9 hPa | 15,8 l/m² | 25,7 km/h S-SW (4 Bft) | - | 18,9 °C | 34,9 °C | 46,7 km/h S (6 Bft) | ||||||||||||||
| 73 % | SO | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 10,8 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 23,3 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 16,70 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 12 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 2 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 11 | 
| > 2,0 l/m² | 6 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 49,0 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 16,4 % | 
| N-NO | 4,1 % | 
| NO | 3,4 % | 
| O-NO | 2,9 % | 
| O | 3,4 % | 
| O-SO | 5,2 % | 
| SO | 13,1 % | 
| S-SO | 10,0 % | 
| S | 5,1 % | 
| S-SW | 5,3 % | 
| SW | 7,0 % | 
| W-SW | 11,6 % | 
| W | 5,2 % | 
| W-NW | 8,9 % | 
| NW | 8,1 % | 
| N-NW | 2,6 % | 
| N | 4,0 % |