| Wetterdaten: Februar 2022 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7 °C | 8,8 °C | 82 % | 97 % | 1011,2 hPa | 1020,6 hPa | 0,2 l/m² | 30,6 km/h (5 Bft) | W-SW | 7,6 °C | 1,1 °C | 5,8 °C | -5,1 °C | 49,9 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 6,7 °C | 11,5 °C | 68 % | 95 % | 1013,9 hPa | 1021,5 hPa | 0,2 l/m² | 27,4 km/h (4 Bft) | W-NW | 7,2 °C | 4,7 °C | 9,2 °C | -1,2 °C | 46,7 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 6,3 °C | 8,3 °C | 88 % | 97 % | 1013,0 hPa | 1021,4 hPa | 0,2 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | SW | 7,9 °C | 4,9 °C | 8,3 °C | 1,1 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 3,2 °C | 9,5 °C | 72 % | 94 % | 1005,4 hPa | 1015,5 hPa | 0,4 l/m² | 33,8 km/h (5 Bft) | SW | 6,6 °C | 1,9 °C | 8,4 °C | -7,2 °C | 59,5 km/h (7 Bft) | |||||||||
| 2,7 °C | 8,2 °C | 67 % | 94 % | 1015,6 hPa | 1021,5 hPa | 0,2 l/m² | 25,7 km/h (4 Bft) | W-SW | 3,8 °C | 1,4 °C | 3,7 °C | -5,2 °C | 46,7 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 3,5 °C | 8,8 °C | 74 % | 94 % | 998,8 hPa | 1015,5 hPa | 1,6 l/m² | 37,0 km/h (5 Bft) | W-SW | 7,8 °C | 2,3 °C | 4,4 °C | -5,9 °C | 59,5 km/h (7 Bft) | |||||||||
| 2,6 °C | 8,1 °C | 74 % | 92 % | 1004,5 hPa | 1027,9 hPa | 0,4 l/m² | 24,1 km/h (4 Bft) | W-SW | 4,5 °C | 1,2 °C | 6,0 °C | -6,7 °C | 45,1 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 5,6 °C | 11,2 °C | 79 % | 96 % | 1026,8 hPa | 1028,3 hPa | 0,2 l/m² | 22,5 km/h (4 Bft) | W-SW | 8,3 °C | 2,5 °C | 9,7 °C | -1,5 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 5,8 °C | 10,7 °C | 77 % | 94 % | 1022,0 hPa | 1028,0 hPa | 0,0 l/m² | 19,3 km/h (3 Bft) | W-SW | 8,1 °C | 4,4 °C | 10,7 °C | 2,6 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 3,0 °C | 8,2 °C | 88 % | 100 % | 1018,6 hPa | 1022,4 hPa | 0,4 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | W-SW | 6,7 °C | 2,3 °C | 7,4 °C | -1,7 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -0,6 °C | 7,9 °C | 52 % | 95 % | 1022,0 hPa | 1034,2 hPa | 0,2 l/m² | 25,7 km/h (4 Bft) | W-SW | 3,7 °C | -2,2 °C | 6,3 °C | -5,2 °C | 43,5 km/h (6 Bft) | |||||||||
| -1,7 °C | 8,4 °C | 55 % | 94 % | 1020,8 hPa | 1034,0 hPa | 0,0 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | SO | 1,3 °C | -2,8 °C | 5,9 °C | -3,0 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| -0,3 °C | 12,4 °C | 53 % | 85 % | 1004,3 hPa | 1020,8 hPa | 0,0 l/m² | 20,9 km/h (4 Bft) | SO | 4,9 °C | -2,6 °C | 9,5 °C | -5,4 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 6,1 °C | 12,4 °C | 66 % | 85 % | 999,7 hPa | 1006,3 hPa | 0,0 l/m² | 27,4 km/h (4 Bft) | SW | 8,2 °C | 3,0 °C | 9,9 °C | 2,1 °C | 41,8 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 5,4 °C | 10,5 °C | 59 % | 93 % | 1006,0 hPa | 1012,8 hPa | 0,2 l/m² | 24,1 km/h (4 Bft) | W-SW | 6,0 °C | 2,1 °C | 9,2 °C | -0,7 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||
| 7,4 °C | 13,7 °C | 78 % | 94 % | 993,3 hPa | 1006,1 hPa | 0,4 l/m² | 40,2 km/h (6 Bft) | W-SW | 12,3 °C | 6,0 °C | 9,2 °C | 2,2 °C | 69,2 km/h (8 Bft) | |||||||||
| 6,5 °C | 13,2 °C | 53 % | 93 % | 993,5 hPa | 1011,9 hPa | 0,2 l/m² | 46,7 km/h (6 Bft) | W-SW | 11,8 °C | 0,5 °C | 8,6 °C | -1,6 °C | 78,9 km/h (9 Bft) | |||||||||
| 6,6 °C | 14,7 °C | 53 % | 92 % | 993,1 hPa | 1012,0 hPa | 1,2 l/m² | 61,2 km/h (7 Bft) | W-SW | 9,8 °C | 0,6 °C | 12,3 °C | -6,0 °C | 90,1 km/h (10 Bft) | |||||||||
| 4,4 °C | 10,3 °C | 51 % | 85 % | 1004,0 hPa | 1015,3 hPa | 0,2 l/m² | 43,5 km/h (6 Bft) | W-SW | 4,9 °C | -0,1 °C | 6,5 °C | -7,3 °C | 69,2 km/h (8 Bft) | |||||||||
| 3,3 °C | 11,9 °C | 77 % | 94 % | 993,7 hPa | 1012,6 hPa | 0,2 l/m² | 38,6 km/h (5 Bft) | W-SW | 8,5 °C | 1,6 °C | 6,0 °C | -3,1 °C | 66,0 km/h (8 Bft) | |||||||||
| 2,3 °C | 10,7 °C | 70 % | 95 % | 994,0 hPa | 1014,9 hPa | 1,6 l/m² | 41,8 km/h (6 Bft) | W-SW | 8,6 °C | 0,4 °C | 5,6 °C | -9,1 °C | 82,1 km/h (9 Bft) | |||||||||
| 3,2 °C | 10,1 °C | 78 % | 94 % | 1014,2 hPa | 1020,5 hPa | 0,4 l/m² | 32,2 km/h (5 Bft) | W-SW | 8,8 °C | 2,0 °C | 7,2 °C | -3,1 °C | 57,9 km/h (7 Bft) | |||||||||
| 2,4 °C | 13,4 °C | 54 % | 94 % | 1019,0 hPa | 1026,7 hPa | 0,0 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | W-SW | 6,0 °C | 1,1 °C | 13,4 °C | 1,5 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||
| 2,2 °C | 12,4 °C | 61 % | 93 % | 1005,5 hPa | 1018,9 hPa | 0,8 l/m² | 37,0 km/h (5 Bft) | W-SW | 7,1 °C | 0,9 °C | 9,7 °C | -7,6 °C | 66,0 km/h (8 Bft) | |||||||||
| 1,5 °C | 7,8 °C | 76 % | 92 % | 1016,4 hPa | 1030,9 hPa | 0,4 l/m² | 29,0 km/h (5 Bft) | W-SW | 4,4 °C | -0,4 °C | 5,4 °C | -7,1 °C | 43,5 km/h (6 Bft) | |||||||||
| -0,3 °C | 9,7 °C | 55 % | 97 % | 1030,9 hPa | 1036,1 hPa | 0,2 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | SO | 4,0 °C | -1,0 °C | 9,7 °C | -0,3 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | |||||||||
| -2,3 °C | 10,8 °C | 45 % | 94 % | 1030,0 hPa | 1032,8 hPa | 0,0 l/m² | 27,4 km/h (4 Bft) | SO | 0,9 °C | -3,3 °C | 6,2 °C | -2,6 °C | 45,1 km/h (6 Bft) | |||||||||
| 0,7 °C | 12,2 °C | 39 % | 79 % | 1028,5 hPa | 1031,2 hPa | 0,0 l/m² | 20,9 km/h (4 Bft) | SO | 0,3 °C | -3,0 °C | 10,6 °C | -2,1 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -2,3 °C | 39 % | 993,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -3,3 °C | -9,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 14,7 °C | 100 % | 1036,1 hPa | 22,4 l/m² | 61,2 km/h W-SW (7 Bft) | - | 12,3 °C | 13,4 °C | 90,1 km/h W-SW (10 Bft) | ||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 3,2 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 10,6 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 6,80 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 5 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 11 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 21 | 
| > 2,0 l/m² | 11 | 
| > 20,0 l/m² | 1 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 82,6 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 4,0 % | 
| N-NO | 0,0 % | 
| NO | 0,0 % | 
| O-NO | 0,1 % | 
| O | 0,2 % | 
| O-SO | 1,0 % | 
| SO | 11,0 % | 
| S-SO | 4,7 % | 
| S | 3,8 % | 
| S-SW | 4,7 % | 
| SW | 16,4 % | 
| W-SW | 39,9 % | 
| W | 9,1 % | 
| W-NW | 8,3 % | 
| NW | 0,7 % | 
| N-NW | 0,0 % | 
| N | 0,1 % |